stock market holidays list 2024, Here is the detailed NSE & BSE share market holiday list of 2024 year
No. | Holidays | Date | Day |
---|---|---|---|
1. | Republic Day | January 26, 2024 | Friday |
2. | Mahashivratri | March 08, 2024 | Friday |
3. | Holi | March 25, 2024 | Monday |
4. | Good Friday | March 29, 2024 | Friday |
5. | Id-Ul-Fitr (Ramadan Eid) | April 11, 2024 | Thursday |
6. | Shri Ram Navmi | April 17, 2024 | Wednesday |
7. | Maharashtra Day | May 01, 2024 | Wednesday |
8. | Bakri Id | June 17, 2024 | Monday |
9. | Moharram | July 17, 2024 | Wednesday |
10. | Independence Day/Parsi New Year | August 15, 2024 | Thursday |
11. | Mahatma Gandhi Jayanti | October 02, 2024 | Wednesday |
12. | Diwali Laxmi Pujan | November 01, 2024 | Friday |
13. | Gurunanak Jayanti | November 15, 2024 | Friday |
14. | Christmas | December 25, 2024 | Wednesday |
Holidays Falling on Saturday / Sunday are as Follows.
Below-mentioned are the Indian stock market holidays that are falling on Saturday/Sunday-
No. | Holidays | Date | Day |
---|---|---|---|
1. | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti | April 14, 2024 | Sunday |
2. | Shri Mahavir Jayanti | April 21, 2024 | Sunday |
3. | Ganesh Chaturthi | September 07, 2024 | Saturday |
4. | Dussehra | October 12, 2024 | Saturday |
5. | Diwali-Balipratipada | November 02, 2024 | Saturday |